主な進学先
キャリア部の進学
2024年3月に卒業した卒業生の主な進学実績一覧です。
キャリア部の進学では、指定校推薦枠や高大連携校への進学、または総合型選抜や一般受験など幅広い受験方法で大学進学を目指します。
進学教養コース
主な合格実績(2023年度 卒業生)
日東駒専レベルの大学を中心に、文系・理系幅広い学部への進学者を輩出しています。
北里大学 | 獣医学部 |
成城大学 | 経済学部 |
駒澤大学 | 経済学部 |
日本女子大学 | 理学部 |
東京工科大学 | メディア学部 |
フェリス女学院大学 | 音楽学部/国際交流学部/文学部 |
大妻女子大学 | 社会情報学部/人間関係学部 |
共立女子大学 | ビジネス |
駒沢女子大学 | 人間総合学部 |
東洋英和女学院大学 | 人間科学学部 |
神奈川大学 | 外国語学部/国際日本学部/情報学部/法学部/理学部 |
など多数
ビジネスデザインコース
主な進学実績(2023年度 卒業生)
経済学部・商学部などビジネス系の学部を中心とした大学・学部への合格者を輩出しています。
専修大学 | 商学部 |
桜美林大学 | ビジネスマネジメント群 |
産業能率大学 | 経営学部 |
東洋英和女学院大学 | 人間科学学部 |
跡見学園女子大学 | マネジメント学部 |
横浜商科大学 | 商学部 |
洗足学園音楽大学 | 音楽学部 |
東京医療学院大学 | 保健医療学部 |
立正大学 | 経営学部 |
鶴見大短大部 | 歯科衛生科 |
など
情報デザインコース
主な進学実績(2023年度 卒業生)
芸術学部やメディア・IT学部など、美術・デザイン系の大学・学部を中心に、合格者を輩出しています。
武蔵野美術大学 | 造形学部 |
女子美術大学 | 芸術学部 |
横浜美術大学 | 美術学部 |
川崎市立看護大学 | 看護学部 |
東京工科大学 | メディア学部 |
東京工芸大学 | 芸術学部 |
玉川大学 | 芸術学部 |
鶴見大学 | 文学部 |
産業能率大学 | 情報マネジメント学部 |
関東学院大学 | 国際文化学部 |
湘南工科大学 | 情報学部 |
清泉女子大学 | 文学部 |
相模女子大学 | 学芸学部/人間社会学部 |
大正大学 | 表現学部 |
東京未来大学 | モチベーション行動科学学部 |
宝塚大学 | 東京メディア芸術学部 |
など多数
ライフデザインコース
主な進学実績(2023年度 卒業生)
食物学部、服飾学部、生活学部などファッション・フード分野の大学・学部への合格者を輩出しています。
東京家政大学 | 栄養学部 |
共立女子大学 | 家政学部 |
十文字学園女子大学 | 人間生活学部 |
鶴見大学 | 文学部 |
東海大学 | 体育学部/法学部 |
相模女子大学 | 栄養科学学部 |
産業能率大学 | 経営学部 |
関東学院大学 | 経済学部 |
松蔭大学 | 看護学部 |
神奈川大学 | 経済学部 |
東京富士大学 | 経営学部 |
湘南医療大学 | 保健医療学部 |
日本映画大学 | 映画学部 |
鶴見大短大部 | 歯科衛生科 |
山野美容芸術短期大学 | 美容総合学科 |
など