主な合格実績
英理女子学院の進学
2025年度 大学入学者の主な合格実績一覧です。
英理女子学院の進学では、指定校推薦枠や高大連携校への進学、または総合型選抜や一般受験など幅広い受験方法で大学進学を目指します。
2025年度 大学入学 合格実績 (一部抜粋)
全コース統合した合格情報です。(2025年4月現在)
大学 | 学部・群 | 人数 |
信州大学(国立) | 農学部 | 1 |
金沢美術工芸大学(国立) | 美術工芸学部 | 1 |
青山学院大学 | 理工学部 | 1 |
青山学院大学 | 総合文化政策学部 | 1 |
青山学院大学 | 経営学部 | 2 |
中央大学 | 商学部 | 1 |
中央大学 | 文学部 | 1 |
法政大学 | グローバル教養学部 | 1 |
法政大学 | 社会学部 | 1 |
学習院大学 | 法学部 | 1 |
慶熙大学(韓国) | 文学部 | 1 |
慶熙大学(韓国) | 観光学部 | 1 |
北里大学 | 獣医学部 | 1 |
日本大学 | 生物資源科学学部 | 1 |
日本大学 | 法学部 | 1 |
東洋大学 | 国際観光学部 | 1 |
東洋大学 | 国際学部 | 1 |
東洋大学 | 文学部 | 1 |
東洋大学 | 経営学部 | 1 |
東洋大学 | 経済学部 | 1 |
東洋大学 | 福祉社会デザイン学部 | 2 |
駒澤大学 | グローバル・メディア・スタディーズ学部 | 1 |
駒澤大学 | 経済学部 | 1 |
専修大学 | 商学部 | 1 |
明治学院大学 | 心理学部 | 1 |
日本女子大学 | 人間社会学部 | 1 |
東京女子大学 | 現代教養学部 | 1 |
多摩美術大学 | 美術学部 | 1 |
女子美術大学 | 芸術学部 | 1 |
神奈川大学 | 外国語学部 | 1 |
神奈川大学 | 国際日本学部 | 1 |
神奈川大学 | 法学部 | 2 |
神奈川大学 | 経済学部 | 2 |
神奈川大学 | 経営学部 | 4 |
神奈川大学 | 工学部 | 2 |
関東学院大学 | 国際文化学部 | 2 |
関東学院大学 | 経営学部 | 1 |
桜美林大学 | 芸術文化学部 | 1 |
桜美林大学 | 健康福祉学部 | 1 |
桜美林大学 | ビジネスマネジメント学群 | 2 |
桜美林大学 | リベラルアーツ学群 | 3 |
高大連携校もあわせて、その他多数
iグローバルコース(旧:iグローバル部)
主な合格実績(2025年度 大学入試結果)
iグローバルコースでは、GMARCHを始め、海外大学や早慶上理、国公立大学を目指しています。
信州大学 | 農学部 |
金沢美術工芸大学 | 美術工芸学部 |
青山学院大学 | 理工学部/総合文化政策学部/経営学部 |
中央大学 | 文学部 |
法政大学 | 社会学部/グローバル教養学部 |
立教大学 | 経済学部 |
学習院大学 | 法学部 |
明治学院大学 | 文学部/経済学部 |
日本大学 | 商学部/生物資源科学部/法学部 |
東洋大学 | 文学部/国際学部/国際観光学部/経営学部/経済学部 |
駒澤大学 | 法学部 |
専修大学 | 商学部 |
東京女子大学 | 現代教養学部 |
東京都市大学 | 環境学部 |
北里大学 | 獣医学部 |
など多数
進学教養コース
主な合格実績(2024年度 卒業生)
日東駒専レベルの大学を中心に、文系・理系幅広い学部への進学者を輩出しています。
中央大学 | 商学部 |
法政大学 | 社会学部 |
慶熙大学(韓国) | 文学部 |
明治学院大学 | 心理学部 |
駒澤大学 | グローバルメディアスタディーズ/経済学部 |
専修大学 | 法学部/商学部 |
神奈川大学 | 国際日本学部/法学部/経営学部/工学部 |
昭和女子大学 | 人間社会学部 |
関東学院大学 | 国際文化学部/社会学部 |
フェリス女学院大学 | グローバル教養学部 |
東海大学 | 文化社会学部/観光学部 |
など多数
ビジネスデザインコース
主な進学実績(2024年度 卒業生)
経済学部・商学部などビジネス系の学部を中心とした大学・学部への合格者を輩出しています。
産業能率大学 | 情報マネジメント学部 |
駒沢女子大学 | 人間総合学部 |
桜美林大学 | ビジネスマネジメント群 |
東洋英和女学院大学 | 国際社会学部 |
神奈川大学 | 外国語学部/工学部 |
横浜商科大学 | 商学部 |
関東学院大学 | 経営学部 |
東京福祉大学 | 社会福祉学科 |
相模女子大学 | 人間社会学部 |
田園調布学園大学 | 子ども教育学部 |
など
情報デザインコース
主な進学実績(2024年度 卒業生)
芸術学部やメディア・IT学部など、美術・デザイン系の大学・学部を中心に、合格者を輩出しています。
多摩美術大学 | 美術学部 |
女子美術大学 | 芸術学部 |
東京工科大学 | デザイン学部 |
慶熙大学(韓国) | 観光学部 |
崇実大学(韓国) | 人文学部 |
東京工芸大学 | 芸術学部 |
相模女子大学 | 学芸学部 |
桜美林大学 | 芸術文化学群/リベラルアーツ学群 |
大妻女子大学 | 社会情報学部 |
東京造形大学 | 造形学部 |
実践女子大学 | 人間社会学部 |
など多数
ライフデザインコース
主な進学実績(2024年度 卒業生)
食物学部、服飾学部、生活学部などファッション・フード分野の大学・学部への合格者を輩出しています。
女子栄養大学 | 栄養学部 |
共立女子大学 | 家政学部 |
杉野服飾大学 | 服飾学部 |
神奈川大学 | 経済学部 |
清泉女子大学 | 総合文化学部 |
桜美林大学 | 芸術文化学部 |
麻布大学 | 生命・環境科学学部 |
横浜創英大学 | 看護学部 |
ビューティー&ウェルネス専門職大学 | ビューティー&ウェルネス学科 |
など